Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Austria ÖBB EMU
log_obb.jpg
1 ÖBB 4024.001-2 [2016] Dornbirn J.Coll
2 ÖBB 4024.001-2 [2016] St.Margrethen Suïssa J.Coll
3 ÖBB 4024.003-8 [2016] Dornbirn J.Coll
4 ÖBB 4024.004-6 [2016] Dornbirn-Schoren J.Sasplugas
5 ÖBB 4024.004-6 [2016] Dornbirn-Schoren * J.Coll
6 ÖBB 4024.019-4 [2016] Dornbirn J.Coll
7 ÖBB 4024.019-4 [2016] Wolfurt J.Coll
8 ÖBB 4024.023-6 [2016] Dornbirn J.Coll
9 ÖBB 4024.024-4 [2016] Dornbirn J.Coll
10 ÖBB 4024.025-1 [2016] Dornbirn-Schoren J.Coll
11 ÖBB 4024.025-1 [2016] Dornbirn-Schoren * J.Sasplugas
12 ÖBB 4024.027-1 + 4024.025-1 [2016] Lochau-Hörbranz J.Coll
13 ÖBB 4024.028-5 [2016] Dornbirn J.Coll
14 ÖBB 4024.033-5 [2016] Dornbirn J.Coll
15 ÖBB 4024.034-3 [2016] Bregenz J.Coll
16 ÖBB 4024.034-3 [2016] Dornbirn J.Coll
17 ÖBB 4024.034-3 [2016] St.Gallen Suïssa J.Coll
18 ÖBB 4024.100-2 [2016] St.Margrethen Suïssa J.Coll
19 ÖBB 4024.1218 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
20 ÖBB 4704.404-2 [2017] Spielfeld-Strab Austria J.Coll
21 ÖBB 4732 Railjet [2011] Munic Alemanya JM.Mateu
22 ÖBB 4744.008-5 CITYJET [2017] Vienna airport J.Coll
23 ÖBB 4744.025-9 [2017] Mürzzuschlag J.Coll
24 ÖBB 4744.059 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
25 ÖBB 4744.069 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
26 ÖBB 4744.514-2 CITYJET [2017] Vienna airport J.Coll
27 ÖBB 4744.559 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
28 ÖBB 4744.562 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
29 ÖBB 4744.569 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies + Tren-Tram (TT)
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish