Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Eslovènia [2017]
sz_bann.jpg
1 JZ 151-001 [2017] Maribor estació J.Coll
2 JZ 52-011 (kkStB 178.204, DRB 92 2261) [2017] Laško J.Coll
3 KPEV T13 Nº 1 [1913] Vulcan [2017] Zidani Most J.Coll
4 SZ 125-037 + Cs 207001 [2017] Pragersko 2 Class J.Coll
5 SZ 193.279 enna ppd trans [2017] Zidani Most J.Coll
6 SZ 310.001 [2017] Maribor J.Coll
7 SZ 310.002 [2017] Maribor estació J.Coll
8 SZ 312.006-0 [2017] Maribor Desiro J.Coll
9 SZ 312.008-6 [2017] Ljubljana J.Coll
10 SZ 312.013-6 [2017] Ljubljana J.Coll
11 SZ 312.015 [2017] Ljubljana J.Coll
12 SZ 312.017 [2017] Ljubljana J.Coll
13 SZ 312.019 [2017] Maribor J.Coll
14 SZ 312.111 [2017] Ljubljana J.Coll
15 SZ 312.117 [2017] Ljubljana J.Coll
16 SZ 312.124 [2017] Maribor estació J.Coll
17 SZ 312.125 [2017] Maribor estació J.Coll
18 SZ 312.125-8 [2017] Ljubljana J.Coll
19 SZ 312.126 [2017] Maribor J.Coll
20 SZ 312.126-6 [2017] Ljubljana J.Coll
21 SZ 312.127 [2017] Ljubljana J.Coll
22 SZ 312.127 [2017] Maribor J.Coll
23 SZ 312.128 [2017] Ljubljana J.Coll
24 SZ 312.129 [2017] Maribor estació J.Coll
25 SZ 312.130 [2017] Maribor estació J.Coll
26 SZ 342.005 [2017] Spielfeld-Strab Austria J.Coll
27 SZ 342.007-6 [2017] Zidani Most J.Coll
28 SZ 342.011-8 [2017] Zidani Most J.Coll
29 SZ 363.001-3 [2017] Ljubljana J.Coll
30 SZ 363.003 [2017] Ljubljana J.Coll
31 SZ 363.007-0 [2017] Maribor J.Coll
32 SZ 363.007-0 [2017] Maribor estació J.Coll
33 SZ 363.008 [2017] Zidani Most J.Coll
34 SZ 363.009 [2017] Ljubljana J.Coll
35 SZ 363.009 [2017] Spielfeld-Strab Austria J.Coll
36 SZ 363.011 [2017] Ljubljana J.Coll
37 SZ 363.020 [2017] Maribor estació J.Coll
38 SZ 363.027-8 [2017] Selje J.Coll
39 SZ 363.032-8 [2017] Maribor J.Coll
40 SZ 363.032-8 [2017] Maribor estació J.Coll
41 SZ 363.033-6 [2017] Maribor J.Coll
42 SZ 363.033-6 [2017] Maribor estació J.Coll
43 SZ 541.101-6 [2017] Ljubljana LEONARDO DA VINCI J.Coll
44 SZ 642.012 [2017] Ljubljana J.Coll
45 SZ 642.184-1 [2017] Ljubljana J.Coll
46 SZ 643.008-1 [2017] Maribor J.Coll
47 SZ 643.037-4 [2017] Zidani Most J.Coll
48 SZ 644.014 [1973] 1448 MACOSA [2017] Ljubljana J.Coll
49 SZ 711.019 [2017] Maribor J.Coll
50 SZ 711.020 DMU [2017] Ljubljana J.Coll
51 SZ 713.120 [2017] Ljubljana J.Coll
52 SZ 813.037 + 814.046 [2017] Selje J.Coll
53 SZ 813.126 [2017] Selje J.Coll
54 SZ 813.132 [2017] Selje J.Coll
55 SZ 814.037 [2017] Selje J.Coll
56 SZ 911.308 [2017] Maribor J.Coll
57 SZ 916.205-7 [2017] Selje TEGRAD J.Coll
58 SZ 94.79.481.000-7 TMD46 [2017] Ljubljana J.Coll
59 SZ 96.79.9.710.000-3 [2017] Slovanska Bistrica J.Coll
60 SZ G-755 126 [2017] Selje J.Coll
61 SZ Nº 1 [1913] KPEV T13 (Vulcan) [2017] Zidani Most J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish