Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Hongria H DMU
HONGR_BANN.jpg
1 H-MÀVTR 5341 023+6341 019+6341 035 Hatvan Josep Miquel
2 H-START 117 209 [2022] Budapest Eduard Altimiras
3 H-START 117 258 [2022] Budapest Nyugati Eduard Altimiras
4 H-START 416 035 [2022] Budapest Eduard Altimiras
5 H-START 50 55 24 29 773-4 Bzx [2022] Budapest Eduard Altimiras
6 H-START 50-55-80-05-423-5 BDt [2014] Hatvan Jaume Lenar
7 H-START 5341 009-8 [2014] Budapest-Nyugati Josep Miquel
8 H-START 5341 023-9+6341 019-5+6341 035-1 [2014] Hatvan Josep Miquel
9 H-START 6341 019-5 + 6341 035-1 [2014] Hatvan Josep Miquel
10 H-START 6342 004-6 [2014] Budapest-Nyugati Josep Miquel
11 H-START 6342 004-6 [2044] Budapest Jaume Lenar
12 H-START 6342 015-2 [2014] Budapest-Nyugati Josep Miquel
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies + Tren-Tram (TT)
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish