Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Tramvia Lisboa [1873] CARRIS 900mm
liscarbann.jpg
1 Carris - 502 [2009] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens Miquel Pujadas
2 Carris - 502 [2013] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Sanjaume
3 Carris - 502 [2024] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Coll
4 Carris - 502 [2024] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens * J.Coll
5 Carris - 504 [2013] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Sanjaume
6 Carris - 505 [2009] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens Miquel Pujadas
7 Carris - 505 [2013] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Sanjaume
8 Carris - 505 [2024] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Coll
9 Carris - 507 [2006] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens Eduard Altimiras
10 Carris - 508 [2013] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Sanjaume
11 Carris - 509 [2013] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Sanjaume
12 Carris - 509 [2017] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens Francesc Guillen
13 Carris - 509 [2023] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens Miquel Pujadas
14 Carris - 510 + 568 [2013] J.Sanjaume
15 Carris - 510 [2013] Düwag-Caf-Sorefame-Siemens J.Sanjaume
16 Carris - 541 [1994] Carreira 20 Freire JM Coll
17 Carris - 541 [2017] Francesc Guillen
18 Carris - 542 [2009] Carreira 28 M.Moniz Miquel Pujadas
19 Carris - 542 [2024] J.Coll
20 Carris - 542 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
21 Carris - 543 [2013] Carreira 25 J.Sanjaume
22 Carris - 543 [2019] Carreira 28 M.Moniz Antoni Matas
23 Carris - 544 [2006] Carreira 25 Eduard Altimiras
24 Carris - 545 [2009] Carreira 28 M.Moniz Miquel Pujadas
25 Carris - 547 [2013] J.Sanjaume
26 Carris - 547 [2024] Carreira 12 M.Moniz J.Coll
27 Carris - 548 [2013] Carreira 28 M.Moniz J.Sanjaume
28 Carris - 548 [2017] Carreira 28 M.Moniz Francesc Guillen
29 Carris - 549 [2009] Carreira 12 Miquel Pujadas
30 Carris - 549 [2013] Carreira 28 M.Moniz J.Sanjaume
31 Carris - 549 [2024] Carreira 25 P.Figueira J.Coll
32 Carris - 550 [1997] Miquel Pujadas
33 Carris - 550 [2003] Miquel Pujadas
34 Carris - 550 [2009] Miquel Pujadas
35 Carris - 550 [2013] Carreira 28 J.Sanjaume
36 Carris - 550 [2024] J.Coll
37 Carris - 550 [2024] Carreira 25 J.Coll
38 Carris - 551 + 581 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
39 Carris - 551 [2003] Carreira 28 M.Moniz Miquel Pujadas
40 Carris - 551 [2024] Carreira 12 R.Conceiçao J.Coll
41 Carris - 553 [2006] Eduard Altimiras
42 Carris - 553 [2013] Carreira 28 J.Sanjaume
43 Carris - 554 [2009] Miquel Pujadas
44 Carris - 554 [2013] Carreira 28 M.Moniz J.Sanjaume
45 Carris - 555 [2005] Carreira 12 P.Figueira Antoni Matas
46 Carris - 555 [2013] J.Sanjaume
47 Carris - 555 [2024] Carreira 18 J.Coll
48 Carris - 556 [2013] Carreira 28 Frazeres J.Sanjaume
49 Carris - 556 [2024] Carreira 28 M.Moniz J.Coll
50 Carris - 557 [2013] Carreira 28 M.Moniz Rafa Puyalto
51 Carris - 557 [2022] 28B Prazeres Jaume Borras
52 Carris - 557 [2024] 1 Carreira 24E Trole! J.Coll
53 Carris - 557 [2024] 2 Carreira 24E Trole! J.Coll
54 Carris - 557 [2024] 3 Carreira 24E Trole! J.Coll
55 Carris - 558 [2009] Carreira 12 Miquel Pujadas
56 Carris - 558 [2024] Carreira 28 1 Jornada J.Coll
57 Carris - 558 [2024] Carreira 28 2 Jornada J.Coll
58 Carris - 558 [2024] Carreira 28 3 Jornada J.Coll
59 Carris - 558 [2024] Carreira 28 4 Jornada J.Coll
60 Carris - 559 [2013] Carreira 28 M.Moniz J.Sanjaume
61 Carris - 559 [2017] Carreira 28 Francesc Guillen
62 Carris - 559 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
63 Carris - 560 [2013] Carreira 28 J.Sanjaume
64 Carris - 560 [2024] Carreira 25 F.Figueira J.Coll
65 Carris - 560 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
66 Carris - 561 [2003] Miquel Pujadas
67 Carris - 562 [2013] Rafa Puyalto
68 Carris - 562 [2024] Carreira 28 M.Moniz J.Coll
69 Carris - 563 [1997] Carreira 28 Miquel Pujadas
70 Carris - 563 [2013] Rafa Puyalto
71 Carris - 563 [2013] Carreira 28 J.Sanjaume
72 Carris - 564 [2013] Carreira 12 J.Sanjaume
73 Carris - 566 [2009] Carreira 12 Miquel Pujadas
74 Carris - 566 [2013] J.Sanjaume
75 Carris - 566 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
76 Carris - 567 [2013] Carreira 28 J.Sanjaume
77 Carris - 567 [2017] Francesc Guillen
78 Carris - 568 + 564 [2023] Carreira 28 Miquel Pujadas
79 Carris - 568 [2010] Jordi Gustà
80 Carris - 568 [2013] Carreira 25 J.Sanjaume
81 Carris - 568 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
82 Carris - 571 [2006] Eduard Altimiras
83 Carris - 571 [2024] Carreira 25 F.Figueira J.Coll
84 Carris - 571 [2024] Carreira 25 Prazeres J.Coll
85 Carris - 571 [2024] Carreira xx J.Coll
86 Carris - 572 [2009] Carreira 28 M.Moniz Miquel Pujadas
87 Carris - 572 [2024] Carreira 25 J.Coll
88 Carris - 572 [2024] Carreira 28 M.Moniz J.Coll
89 Carris - 574 [2013] J.Sanjaume
90 Carris - 574 [2024] Carreira xx J.Coll
91 Carris - 575 [2013] Carreira 28 Estrela J.Sanjaume
92 Carris - 575 [2024] Carreira 28 M.Moniz J.Coll
93 Carris - 575 [2024] Carreira xx J.Coll
94 Carris - 576 [2003] Carreira 28 M.Moniz Miquel Pujadas
95 Carris - 576 [2024] Carreira 28 Graça 1 J.Coll
96 Carris - 576 [2024] Carreira 28 Graça 2 J.Coll
97 Carris - 576 [2024] Carreira 28 Graça 3 J.Coll
98 Carris - 576 [2024] Carreira 28 Graça 4 J.Coll
99 Carris - 577 [2013] Carreira 28 M.Moniz J.Sanjaume
100 Carris - 578 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
101 Carris - 579 [2013] J.Sanjaume
102 Carris - 579 [2024] 1 J.Coll
103 Carris - 579 [2024] 2 J.Coll
104 Carris - 579 [2024] Carreira xx J.Coll
105 Carris - 579 [2024] Carreira xx . J.Coll
106 Carris - 580 [2013] Carreira 12 J.Sanjaume
107 Carris - 581 [2024] Carreira 28 L.Camoes J.Coll
108 Carris - 582 [2003] Carreira 28 Miquel Pujadas
109 Carris - 582 [2024] Carreira 12 M.Moniz J.Coll
110 Carris - 582 [2024] Carreira 12 M.Moniz 2 J.Coll
111 Carris - 585 [1997] Carreira 18 Miquel Pujadas
112 Carris - 602 [2024] Carreira 15E J.Coll
113 Carris - 603 [2024] Carreira 15E J.Coll
114 Carris - 605 [2024] Carreira 15E J.Coll
115 Carris - 605 [2024] Carreira 15E * J.Coll
116 Carris - 605 [2024] Carreira 15E ** J.Coll
117 Carris - 605 [2024] Carreira 15E *** J.Coll
118 Carris - 606 [2024] Carreira 15E J.Coll
119 Carris - 606 [2024] Carreira 15E * J.Coll
120 Carris - 608 [2024] Carreira 15E J.Coll
121 Carris - 614 [2024] Carreira 15E 1 J.Coll
122 Carris - 614 [2024] Carreira 15E 2 J.Coll
123 Carris - 615 [1994] Carreira 28 Prazeres JM Coll
124 Carris - 615 [2024] Carreira 15E J.Coll
125 Carris - Carris de bonde elétricos [2024] J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies + Tren-Tram (TT)
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish