Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Tramvia Zuric [1882] Suïssa 1000mm VBZ
zuric.jpg
1 VBZ Be 2/4 2405 T.2000 Pony [2016] J.Coll
2 VBZ Be 2/4 2406 T.2000 Pony [2016] linia 4 J.Coll
3 VBZ Be 2/4 2410 Tram 2000 [2016] linia 5 J.Coll
4 VBZ Be 2/4 2414 T.2000 Pony [2016] J.Coll
5 VBZ Be 2/4 2421 + 2104 Tram 2000 [2016] linia 7 J.Coll
6 VBZ Be 2/4 2422 T.2000 Pony [2007] Linia 9 Eduard Altimiras
7 VBZ Be 2/4 2423 T.2000 Pony [2016] linia 7 J.Coll
8 VBZ Be 2/4 2426 T.2000 Pony [2016] J.Coll
9 VBZ Be 2/4 2427+2114 T.2000 Pony [2016] linia 7 J.Coll
10 VBZ Be 2/4 2428 T.2000 Pony [2016] linia 7 J.Coll
11 VBZ Be 2/4 2435 T.2000 Pony [2016] linea 11 J.Coll
12 VBZ Be 4/6 1631 Mirage [1992] Linea 13 J.Sanjaume
13 VBZ Be 4/6 1633 Mirage [2007] Linea 13 Jordi Maymo
14 VBZ Be 4/6 1648 Mirage [2007] Linea 7 Eduard Altimiras
15 VBZ Be 4/6 1650 mirage [2007] Linea 7 Eduard Altimiras
16 VBZ Be 4/6 1714 Mirage kuh [2007] Linea 13 Eduard Altimiras
17 VBZ Be 4/6 2000 T.2000 [1994] Linea 11 J.Sanjaume
18 VBZ Be 4/6 2001 T.2000 [2016] Linea 8 J.Coll
19 VBZ Be 4/6 2003 T.2000 [2016] Linea 15 J.Coll
20 VBZ Be 4/6 2004 T.2000 [2011] Linea 15 Antoni Matas
21 VBZ Be 4/6 2005 T.2000 [2016] Linea 15 J.Coll
22 VBZ Be 4/6 2014 T.2000 [2016] Linea 14 J.Coll
23 VBZ Be 4/6 2015 T.2000 [2016] Linea 15 J.Coll
24 VBZ Be 4/6 2016 T.2000 [2016] Linea 14 J.Coll
25 VBZ Be 4/6 2017 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
26 VBZ Be 4/6 2018 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
27 VBZ Be 4/6 2019 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
28 VBZ Be 4/6 2020 Tram 2000 [2016] linia 11 J.Coll
29 VBZ Be 4/6 2021 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
30 VBZ Be 4/6 2025 + 2094 Tram 2000 [2016] linia 8 J.Coll
31 VBZ Be 4/6 2025 Tram 2000 [2016] linia 8 J.Coll
32 VBZ Be 4/6 2028 T.2000 [2016] Linea 15 J.Coll
33 VBZ Be 4/6 2028 Tram 2000 [2016] linia 11 J.Coll
34 VBZ Be 4/6 2028 Tram 2000 [2016] linia 11 * J.Coll
35 VBZ Be 4/6 2029 T.2000 [2016] Linea 8 J.Coll
36 VBZ Be 4/6 2031 Tram 2000 [2016] linia 2 J.Coll
37 VBZ Be 4/6 2038 T.2000 [2007] Linea 11 Eduard Altimiras
38 VBZ Be 4/6 2039 T.2000 [2016] Linea 13 J.Coll
39 VBZ Be 4/6 2041 T.2000 [2016] Linea 17 J.Coll
40 VBZ Be 4/6 2042 T.2000 [2016] Linea 2 J.Coll
41 VBZ Be 4/6 2044 T.2000 [2007] Linea 11 Eduard Altimiras
42 VBZ Be 4/6 2045 T.2000 [2016] Linea 8 J.Coll
43 VBZ Be 4/6 2046 T.2000 [2016] Linea 14 J.Coll
44 VBZ Be 4/6 2046+2039 T.2000 [2016] Linea 14/13 J.Coll
45 VBZ Be 4/6 2048 T.2000 [2007] Linea 8 Eduard Altimiras
46 VBZ Be 4/6 2051 T.2000 [2016] Linea 14 J.Coll
47 VBZ Be 4/6 2052 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
48 VBZ Be 4/6 2053 T.2000 [2016] Linea 14 J.Coll
49 VBZ Be 4/6 2054 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
50 VBZ Be 4/6 2055 + 2305 Tram 2000 [2016] linia 14 J.Coll
51 VBZ Be 4/6 2056 + 2302 Tram 2000 [2016] linia 11 J.Coll
52 VBZ Be 4/6 2056 Tram 2000 [2016] linia 11 J.Coll
53 VBZ Be 4/6 2057 T.2000 [2016] Linea 13 J.Coll
54 VBZ Be 4/6 2057+3018 T.2000 [2016] Linea 13/11 J.Coll
55 VBZ Be 4/6 2061 T.2000 [2022] L13 Josep Ramon Barceló
56 VBZ Be 4/6 2062 T.2000 [2016] Linea 13 J.Coll
57 VBZ Be 4/6 2064 T.2000 [2016] Linea 4 J.Coll
58 VBZ Be 4/6 2065 T.2000 [2016] Linea 4 J.Coll
59 VBZ Be 4/6 2065+2306 T.2000 [2016] Linea 4/11 J.Sasplugas
60 VBZ Be 4/6 2066 T.2000 [2016] Linea 8 J.Coll
61 VBZ Be 4/6 2069 T.2000 [2016] Linea 13 J.Coll
62 VBZ Be 4/6 2071 Tram 2000 [2016] linia 2 J.Coll
63 VBZ Be 4/6 2072 T.2000 [2007] Linea 17 J.Coll
64 VBZ Be 4/6 2072 T.2000 [2022] L13 Josep Ramon Barceló
65 VBZ Be 4/6 2072 Tram 2000 [2016] linia 13 J.Coll
66 VBZ Be 4/6 2076 T.2000 [2016] Linea 2 J.Coll
67 VBZ Be 4/6 2077 T.2000 [2007] Linea 5 J.Coll
68 VBZ Be 4/6 2077+2083 T.2000 [2007] Linea 5/2 J.Coll
69 VBZ Be 4/6 2080 Tram 2000 [2016] linia 8 J.Coll
70 VBZ Be 4/6 2081 T.2000 [2016] Linea 4 J.Coll
71 VBZ Be 4/6 2083 T.2000 [2016] Linea 2 J.Coll
72 VBZ Be 4/6 2093 + 2080 Tram 2000 [2016] linia 9/8 J.Coll
73 VBZ Be 4/6 2093 + 2419 Tram 2000 [2016] linia 9 J.Coll
74 VBZ Be 4/6 2094 T.2000 [2016] Linea 5 J.Coll
75 VBZ Be 4/6 2098 T.2000 [1992] Linea 15 J.Sanjaume
76 VBZ Be 4/6 20xx T.2000 [2022] L9/L7 Josep Ramon Barceló
77 VBZ Be 4/6 2101 T.2000 [2016] Linea 6 J.Sasplugas
78 VBZ Be 4/6 2303 T.2000 [2016] J.Coll
79 VBZ Be 4/6 2305 T.2000 [2016] Linea 14 J.Coll
80 VBZ Be 4/6 2306 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
81 VBZ Be 4/6 2307 T.2000 [2016] Linea 11 J.Coll
82 VBZ Be 4/6 2307 Tram 2000 [2016] Linia 11 * J.Coll
83 VBZ Be 4/6 2311 T.2000 [2016] Linea 2 J.Coll
84 VBZ Be 4/6 2314 T.2000 [2016] Linea 13 J.Coll
85 VBZ Be 4/8 2004 + 2120 Tram 2000 [2016] linia 7 J.Coll
86 VBZ Be 4/8 2099 T.2000 Sänfte [2016] Linea 4 J.Coll
87 VBZ Be 4/8 2101 T.2000 Sänfte [2016] Linea 6 J.Coll
88 VBZ Be 4/8 2101 Tram 2000 [2022] linia 7 Josep Ramon Barceló
89 VBZ Be 4/8 2104 T.2000 Sänfte [2007] Linea 6 Eduard Altimiras
90 VBZ Be 4/8 2104 T.2000 Sänfte [2016] Linea 6 J.Coll
91 VBZ Be 4/8 2105 T.2000 Sänfte [2016] Linea 7 J.Coll
92 VBZ Be 4/8 2106 T.2000 Sänfte [2016] Linea 7 J.Coll
93 VBZ Be 4/8 2109 T.2000 Sänfte [2016] Linea 14 J.Coll
94 VBZ Be 4/8 2109+2433 T.2000 [2016] Linea 14/7 J.Coll
95 VBZ Be 4/8 2109+2433+3025 [2016] J.Coll
96 VBZ Be 4/8 2110 T.2000 Sänfte [2016] Linea 7 J.Coll
97 VBZ Be 4/8 2111 Tram 2000 [2016] linia 6 J.Coll
98 VBZ Be 4/8 2113 T.2000 Sänfte [2016] Linea 6 J.Coll
99 VBZ Be 4/8 2114 + 2427 Tram 2000 [2016] linia 7 J.Coll
100 VBZ Be 4/8 2115 T.2000 Sänfte [2016] Linea 6 J.Coll
101 VBZ Be 4/8 2116 T.2000 Sänfte [2016] Linea 7 J.Coll
102 VBZ Be 4/8 2116 T.2000 Sänfte [2016] Linea 7 * J.Sasplugas
103 VBZ Be 4/8 2116+2435 [2016] Linea 7/7 J.Coll
104 VBZ Be 4/8 2120 T.2000 Sänfte [2016] Linea 7 J.Coll
105 VBZ Be 4/8 2120 Tram 2000 [2016] linia 7 J.Coll
106 VBZ Be 5/6 3002 Cobra [2016] Linia 3 J.Coll
107 VBZ Be 5/6 3004 Cobra [2016] Linea 13 J.Coll
108 VBZ Be 5/6 3005 Cobra [2016] Linea 4 J.Coll
109 VBZ Be 5/6 3009 Cobra [2007] Linea 11 Eduard Altimiras
110 VBZ Be 5/6 3010 Cobra [2016] linia 4 J.Coll
111 VBZ Be 5/6 3012 Cobra [2016] Linea 9 J.Coll
112 VBZ Be 5/6 3014 Cobra [2016] Linea 17 J.Coll
113 VBZ Be 5/6 3014 Cobra [2016] linia 11 J.Coll
114 VBZ Be 5/6 3014 Cobra [2016] Linia 11* J.Coll
115 VBZ Be 5/6 3017 Cobra [2016] linia 17 J.Coll
116 VBZ Be 5/6 3018 Cobra [2016] Linea 11 J.Coll
117 VBZ Be 5/6 3020 Cobra [2007] Linea 9 Eduard Altimiras
118 VBZ Be 5/6 3020 Cobra [2011] Linea 10 Antoni Matas
119 VBZ Be 5/6 3023 Cobra [2016] Linea 4 J.Coll
120 VBZ Be 5/6 3025 Cobra [2016] Linea 2 J.Coll
121 VBZ Be 5/6 3026 Cobra [2016] Linea 2 J.Coll
122 VBZ Be 5/6 3028 Cobra [2016] Linea 3 J.Coll
123 VBZ Be 5/6 3029 Cobra [2016] linia 17 J.Coll
124 VBZ Be 5/6 3031 Cobra [2016] Linea 4 J.Coll
125 VBZ Be 5/6 3032 Cobra [2016] Linea 4 J.Coll
126 VBZ Be 5/6 3037 Cobra [2016] linia 17 J.Coll
127 VBZ Be 5/6 3041 Cobra [2016] Linea 11 J.Coll
128 VBZ Be 5/6 3041 Cobra [2016] linia 11 J.Coll
129 VBZ Be 5/6 3043 Cobra [2016] Linea 10 J.Coll
130 VBZ Be 5/6 3045 Cobra [2022] linia 10 Josep Ramon Barceló
131 VBZ Be 5/6 3050 Cobra [2016] linia 9 J.Coll
132 VBZ Be 5/6 3052 Cobra [2016] Linea 6 J.Coll
133 VBZ Be 5/6 3056 Cobra [2016] Linea 3 J.Coll
134 VBZ Be 5/6 3056 Cobra [2016] Linea 3 J.Sasplugas
135 VBZ Be 5/6 3057 Cobra [2016] Linea 11 J.Coll
136 VBZ Be 5/6 3058 Cobra [2016] Linia 3 Jordi Sasplugas
137 VBZ Be 5/6 3061 Cobra [2016] Linea 11 J.Coll
138 VBZ Be 5/6 3081 Cobra [2016] Linea 11 J.Coll
139 VBZ Be 5/6 3088 Cobra [2016] Linia 11 J.Coll
140 VBZ Be x/x 4001 Bombardier [2022] linia 11 Josep Ramon Barceló
141 VBZ Be x/x 4002 Bombardier [2022] linia 12 Josep Ramon Barceló
142 VBZ Vistes [2016] Altres J.Coll
143 VBZ Vistes [2016] Catenaria J.Coll
144 VBZ Vistes [2016] Detalls J.Coll
145 VBZ Vistes [2016] Parades J.Coll
146 VBZ Vistes [2016] Vies J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish