Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
França SNCF Elèctriques 1435mm
franca2_bann.jpg
1 BB 15000 * 15029 - 215029 Paris Nord [2010] Multiservice JM.Mateu
2 BB 15000 * 15038 Paris Est [2010] Multiservice JM.Mateu
3 BB 15000 * 15059 - 115059 [2008] Multiservice E.Altimiras
4 BB 16000 * 16052 Paris [2008] Multiservice E.Altimiras
5 BB 16000 * 16053 - 116053 Paris Nord [2010] En voyage JM.Mateu
6 BB 16500 * 16611 - 506611 Paris Austerlitz [2010] Beton JM.Mateu
7 BB 22000 * 22236 RC Strasbourg [2024] J.Coll
8 BB 22000 * 22240 - 522240 Toulouse [2017] Silver Xavier Maraña
9 BB 22000 * 22245 - 522245 Lió [2013] Silver Mcamb
10 BB 22000 * 22249 - 522249 Lió [2013] Silver Mcamb
11 BB 22000 * 22257 - 522257 Lió [2013] Silver Mcamb
12 BB 22000 * 22305 RC Strasbourg [2024] J.Coll
13 BB 22000 * 22357 - 522357 Lyon Part-Dieu [2024] En voyage J.Coll
14 BB 22000 * 22391 - 522391 Valence TGV [2023] En voyage Carlos Abril
15 BB 22000 * 22392 - 522392 Lió [2013] En voyage Mcamb
16 BB 22200 * 22207 Tournon [2003] Beton J.Coll
17 BB 22200 * 22253 - 422253 Tournon [2005] Beton J.Coll
18 BB 26000 * 126019 Strasbourg [2024] Silver J.Coll
19 BB 26000 * 26003 - 526003 Narbonne [2024] Silver J.Coll
20 BB 26000 * 26014 Paris Austerlitz [2010] Multiservice JM.Mateu
21 BB 26000 * 26020 - 126020 Paris Austerlitz [2010] SYBIC JM.Mateu
22 BB 26000 * 26022 - 126022 Toulouse [2010] SYBIC J.Coll
23 BB 26000 * 26031 - 120031 Toulouse [2015] J.M.Gorgojo
24 BB 26000 * 26038 - 126038 Cerbere [2017] SYBIC Xavier Maraña
25 BB 26000 * 26043 - 126043 Toulouse [2017] SYBIC Xavier Maraña
26 BB 26000 * 26049 - 126049 Toulouse [2010] SYBIC J.Coll
27 BB 26000 * 26071 - 126071 Toulouse [2010] SYBIC J.Coll
28 BB 26000 * 26076 - 426076 Coursan [2018] Dani Ruiz
29 BB 26000 * 26110 - 426110 Coursan [2018] Dani Ruiz
30 BB 26000 * 26113 - 426113 Narbonne [2013] SYBIC J.Coll
31 BB 26000 * 26120 - 126120 Perpignan [2007] SYBIC J.Coll
32 BB 26000 * 26123 - 426123 Coursan [2018] Dani Ruiz
33 BB 26000 * 26127 - 426127 Narbonne [2013] SYBIC J.Coll
34 BB 26000 * 26130 + BB 7428 Narbonne [2017] Xavier Maraña
35 BB 26000 * 26130 - 426130 Narbonne [2013] SYBIC J.Coll
36 BB 26000 * 26140 - 426140 Saint-Louis [2023] SYBIC J.Coll
37 BB 26000 * 26142 R + 26145 R Strasbourg [2024] J.Coll
38 BB 26000 * 26142 R Strasbourg [2024] J.Coll
39 BB 26000 * 26146 - 426146 Saint-Louis [2023] SYBIC J.Coll
40 BB 26000 * 26149 - 126149 [2008] SYBIC E.Altimiras
41 BB 26000 * 26153 - 426153 Mulhouse [2024] Fluo Grandest J.Coll
42 BB 26000 * 26158 - 426158 Saint Louis [2023] SYBIC J.Coll
43 BB 26000 * 26159 - 426159 Perpignan [2010] SYBIC J.Coll
44 BB 26000 * 26162 - 426162 Basel/Bâle [2023] SYBIC J.Coll
45 BB 26000 * 26168 - 426168 Narbonne [2013] SYBIC J.Coll
46 BB 26000 * 26168 - 426168 Narbonne [2013] SYBIC + DB J.Coll
47 BB 26000 * 26180 - 426180 Narbonne [2016] SYBIC Antonio Muñoz
48 BB 26000 * 26180 - 426180 Narbonne [2024] Silver J.Coll
49 BB 26000 * 26186 - 426186 Coursan [2018] SYBIC Dani Ruiz
50 BB 26000 * 26196 - 426196 Perpignan [2013] SYBIC J.Coll
51 BB 26000 * 26200 - 426200 Coursan [2018] SYBIC Dani Ruiz
52 BB 7200 * 7200 - Perpignan [1995] Beton TALGO III J.Coll
53 BB 7200 * 7202 - 507202 Toulose [2011] J.Coll
54 BB 7200 * 7211 - 507211 Toulouse [2015] J.M.Gorgojo
55 BB 7200 * 7229 - 507229 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
56 BB 7200 * 7230 - 507230 Toulose [2011] En voyage J.Coll
57 BB 7200 * 7255 - 107255 Latour-de-Carol [2021] Beton J.Coll
58 BB 7200 * 7255 - 107255 Narbonne [2013] Beton J.Coll
59 BB 7200 * 7258 - 107258 Montpellier [2012] Multiservice TALGO 6 J.Coll
60 BB 7200 * 7258 - 107258 Narbonne [2013] Multiservice J.Coll
61 BB 7200 * 7259 - 107259 Toulouse [2017] Beton Xavier Maraña
62 BB 7200 * 7265 - 107265 Narbonne [2016] Beton Antonio Muñoz
63 BB 7200 * 7266 - 107266 Nimes [2013] Beton Mcamb
64 BB 7200 * 7267 - 107267 Narbonne [2012] Beton J.Coll
65 BB 7200 * 7267 - 107267 Narbonne [2013] Beton J.Coll
66 BB 7200 * 7268 - 107268 Narbonne [2013] * J.Coll
67 BB 7200 * 7268 - 107268 Toulose [2011] Beton J.Coll
68 BB 7200 * 7275 Perpignan [1995] Beton J.Coll
69 BB 7200 * 7276 Toulose [2011] Beton J.Coll
70 BB 7200 * 7277 - 107277 Toulouse [2017] Beton Xavier Maraña
71 BB 7200 * 7284 - 107284 Genève [2012] En voyage Lluis Medina
72 BB 7200 * 7284 - 107284 Toulose [2011] En voyage J.Coll
73 BB 7200 * 7288 - 507288 Narbonne [2016] Antonio Muñoz
74 BB 7200 * 7292 + 7303 Toulouse [2015] J.M.Gorgojo
75 BB 7200 * 7294 - 107294 Perpignan [2007] Beton TALGO III J.Coll
76 BB 7200 * 7297 - 107297 La Tour de Carol [2007] Beton J.Coll
77 BB 7200 * 7297 - 107297 La Tour de Carol [2007] Cabina 1/2 J.Coll
78 BB 7200 * 7301 - 107301 Marbonne [2012] Beton TÉOZ J.Coll
79 BB 7200 * 7309 - 507309 Narbonne [2012] Silver TÉOZ J.Coll
80 BB 7200 * 7321 - 507321 Lió [2013] ter Mcamb
81 BB 7200 * 7338 - 407338 Saint Gaudens [2011] Beton J.Coll
82 BB 7200 * 7338 - 407338 Toulouse [2011] Beton J.Coll
83 BB 7200 * 7360 - 407360 Coursan [2015] Dani Ruiz
84 BB 7200 * 7367 - 407367 Narbonne [2012] Beton J.Coll
85 BB 7200 * 7367 - 407367 Narbonne [2012] Beton J.Coll
86 BB 7200 * 7390 - 507390 Nimes [2013] Silver Mcamb
87 BB 7200 * 7391 - 207391 La Tour de Carol [2017] En voyage... Pere Codina
88 BB 7200 * 7407 - 507407 Toulouse [2011] Beton J.Coll
89 BB 7200 * 7409 - 507409 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
90 BB 7200 * 7426 - 507426 Narbonne [2013] Beton J.Coll
91 BB 8500 * 8606 - 508606 Carcassonne [2011] Multiservice Helena Gutierrez
92 BB 8500 * 8606 - 508606 Toulouse [2011] Multiservice J.Coll
93 BB 8500 * 8608 - 508608 Toulouse [2011] Beton J.Coll
94 BB 8500 * 8610 - 508610 Bagnères de Luchon [2010] Multiservice J.Coll
95 BB 8500 * 8610 - 508610 La Tour de Carol [1995] Beton J.Coll
96 BB 8500 * 8613 - 508613 Bagnères de Luchon [2010] En voyage J.Coll
97 BB 8500 * 8613 - 508613 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
98 BB 8500 * 8614 - 508614 Toulouse [2011] Multiservice J.Coll
99 BB 8500 * 8618 - 508618 Perpignan [2007] En voyage J.Coll
100 BB 8500 * 8622 - 508622 Bagnères de Luchon [2010] Multiservice J.Coll
101 BB 8500 * 8624 - 508624 Bagnères de Luchon [2011] Multiservice J.Coll
102 BB 8500 * 8626 - 508626 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
103 BB 8500 * 8627 - 508627 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
104 BB 8500 * 8627 - 508627 Villefranche-Vernet les Bains [1994] Beton J.Coll
105 BB 8500 * 8641 - 508641 Austerlitz [2010] Beton. JM.Mateu
106 BB 9300 * 9303 - 509303 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
107 BB 9300 * 9322 - 109322 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
108 BB 9300 * 9324 - 109324 Perpignan [2007] Beton J.Coll
109 BB 9300 * 9338 - 109338 Toulouse [2011] En voyage J.Coll
110 BB E 436 321 Modane [2022] França Dani Ruiz
111 BB E 436 360 Modane [2022] França Dani Ruiz
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies + Tren-Tram (TT)
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish