Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Vagons E-VTGE / VTG ESPAÑA
VTG_BANN.jpg
1 E-VTGE Lgnss 28 71 443 3 040-7 [2017] Móra la Nova J.Coll
2 E-VTGE Lgnss 28 71 443 3 073-8 [2017] Móra la Nova J.Coll
3 E-VTGE Uacs 83 71 930 5 206-0 [2005] Granollers-Canovelles J.Coll
4 E-VTGE Uacs 83 71 930 5 408-2 [2005] Granollers-Canovelles J.Coll
5 E-VTGE Zacs 34 71 784 5 007-3 [2017] Reus J.Coll
6 E-VTGE Zacs 34 71 784 5 007-3 [2020] Móra la Nova J.Coll
7 E-VTGE Zacs 34 71 784 5 011-5 [2017] Reus J.Coll
8 E-VTGE Zacs 34 71 784 5 015-6 [2020] Móra la Nova J.Coll
9 E-VTGE Zacs 83 71 781 3 039-4 [2020] Móra la Nova J.Coll
10 E-VTGE Zacs 83 71 781 3 050-1 [2020] Móra la Nova J.Coll
11 E-VTGE Zacs 83 71 784 5 120-4 [2014] Hospitalet I J.Coll
12 E-VTGE Zacs 83 71 784 5 121-2 [2014] Hospitalet I J.Coll
13 E-VTGE Zacs 83 71 784 5 122-2 [2014] Hospitalet I J.Coll
14 E-VTGE Zacs 83 71 784 5 127-1 [2014] Hospitalet I J.Coll
15 E-VTGE Zags 83 71 781 3 019-6 [2012] Reus J.Coll
16 E-VTGE Zags 83 71 781 3 018-8 [2012] Reus J.Coll
17 E-VTGE Zags 83 71 781 3 020-4 [2012] Reus J.Coll
18 E-VTGE Zags 83 71 781 3 021-2 [2012] Reus J.Coll
19 E-VTGE Zags 83 71 781 3 025-3 [2012] Reus J.Coll
20 E-VTGE Zags 83 71 781 3 039-4 [2012] Reus J.Coll
21 E-VTGE Zags 83 71 781 3 048-5 [2012] Reus J.Coll
22 E-VTGE Zas 83 71 784 1 057-9 [2017] Reus J.Coll
23 E-VTGE Zas 83 71 785 1 047-0 [2017] Reus J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish