Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Cotxes França [FR 87]
coral_bann.jpg
1 54 87 59 70 889-2 Bcz [1995] Villefranche-Vernet les Bains J.Coll
2 80 87 979 3 582-8 Uas [1994] Villefranche-Vernet les Bains J.Coll
3 CIWL - 4151-D Pullman + 4160 [2014] Paris Pere Mula
4 CIWL - 4151-D Pullman [2014] Paris Pere Mula
5 CIWL - 4160 Salonbarwagen [2014] Paris Pere Mula
6 Corail 50 87 20 82 427-7 Bt [2007] Perpignan J.Coll
7 Corail 50 87 20 92 928-2 Bt [2007] Perpignan J.Coll
8 Corail 50 87 20 92 929-0 Bt [2007] Perpignan J.Coll
9 Corail 50 87 21 82 871-5 Btu [2007] Perpignan J.Coll
10 Corail 50 87 29 77 234-5 Btu [2011] Toulouse J.Coll
11 Corail 50 87 29 77 269-1 Btu [2011] Toulouse J.Coll
12 Corail 50 87 29 82 118-3 Btu [2007] Perpignan J.Coll
13 Corail 50 87 49 77 237-4 A9c9ux [2021] Latour-de-Carol J.Coll
14 Corail 50 87 49 77 241-6 A9c9ux [2021] Latour-de-Carol J.Coll
15 Corail 50 87 84 74 116-9 B3SU [2017] Toulouse Xavier Maraña
16 Corail 61 87 50 70 794-4 B10c10ux [2021] Latour-de-Carol J.Coll
17 Corail 61 87 50 70 799-3 B10c10ux [2021] Latour-de-Carol J.Coll
18 Corail Intercités 50 87 21 97 126-7 Btu [2021] Latour-de-Carol J.Coll
19 Corail Intercités 61 87 20 75 105-5 B10tu [2021] Latour-de-Carol J.Coll
20 Corail Lunéa 50 87 29 77 230-3 B9 1/2 tu [2007] La Tour de Carol J.Coll
21 Corail Lunéa 50 87 49 77 064-2 A9C9au [2007] La Tour de Carol J.Coll
22 Corail Lunéa 50 87 49 77 206-9 Acux [2011] Toulouse J.Coll
23 Corail Lunéa 50 87 49 77 272-1 A9C9ux.[2010] Bagnères de Luchon J.Coll
24 Corail Lunéa 50 87 50 77 613-2 B10C10ux [2010] Bagnères de Luchon. J.Coll
25 Corail Lunéa 50 87 57 77 110-2 Bcux [2011] Toulouse J.Coll
26 Corail Lunéa 61 87 50 70 713-4 Bcux [2011] Toulouse J.Coll
27 Corail Lunéa 61 87 50 70 732-4 B10C10ux [2007] La Tour de Carol J.Coll
28 Corail Lunéa 61 87 50 70 755-5 B10C10ux [2007] La Tour de Carol J.Coll
29 Corail Lunéa 61 87 50 70 904-9 B10C10ux [2010] Bagnères de Luchon. J.Coll
30 Corail Lunéa 61.87.50.70.753-0 B10C10ux [2007] La Tour de Carol J.Coll
31 Corail Téoz 50 87 17 74 002-3 A5tzu [2012] Narbonne J.Coll
32 Corail Téoz 50 87 17 74 005-6 A5tzu [2013] Narbonne J.Coll
33 Corail Téoz 50 87 17 83 041-0 A5tzu [2011] Toulouse J.Coll
34 Corail Téoz 50 87 18 74 006-3 A8tu [2013] Narbonne J.Coll
35 Corail Téoz 50 87 18 83 034-4 A8tu [2012] Narbonne J.Coll
36 Corail Téoz 50 87 27 74 190-4 B7tu [2013] Narbonne J.Coll
37 Corail Téoz 50 87 27 83 001-1 B5tu [2011] Toulouse J.Coll
38 Corail Téoz 50 87 27 83 085-5 Btu [2012] Narbonne J.Coll
39 Corail Téoz 50 87 29 74 061-4 B9tu [2012] Narbonne J.Coll
40 Corail Téoz 50 87 29 74 209-0 B9tu [2012] Narbonne J.Coll
41 Corail Téoz 50 87 29 74 212-4 B9tu [2013] Narbonne J.Coll
42 Corail Téoz 50 87 29 74 213-2 B9tu [2013] Narbonne J.Coll
43 Corail Téoz 50 87 29 83 058-6 B9tu [2012] Narbonne J.Coll
44 Corail Téoz 50 87 29 83 059-8 B9tu [2013] Narbonne J.Coll
45 Corail Téoz 50 87 29 83 062-2 B5tu [2011] Toulouse J.Coll
46 Corail Téoz 50 87 29 83 231-3 B5tu [2011] Toulouse J.Coll
47 Corail Téoz 50 87 29 83 273-5 B5tu [2011] Toulouse J.Coll
48 Corail Téoz 50 87 29 93 016-6 Btu [2012] Narbonne J.Coll
49 Corail Téoz 50 87 83 83 016-1 A [2011] Toulouse J.Coll
50 Corail Téoz 50 87 83 83 083-1 B5tu [2012] Narbonne J.Coll
51 Corail Téoz 50 87 83 83 094-8 B3su [2013] Narbonne J.Coll
52 Corail Téoz 50 87 84 74 180-5 B2su [2012] Narbonne J.Coll
53 Cotxe Agencie d'Essai Ferroviaire AEF [2011] Cauders J.Coll
54 Ter 50 87 10 97 246-6 A10rtu [2023] Basel/Bâle J.Coll
55 Ter 50 87 20 74 325-8 Btu [2011] Toulouse J.Coll
56 Ter 50 87 20 77 322-7 Btu [2011] Toulouse J.Coll
57 Ter 50 87 20 77 369-8 Btu [2011] Toulouse J.Coll
58 Ter 50 87 20 77 557-8 Btu [2011] Toulouse J.Coll
59 Ter 50 87 21 74 001-2 Btu [2007] Perpignan J.Coll
60 Ter 50 87 21 74 291-6 Btu [2007] Perpignan J.Coll
61 Ter 50 87 21 74 837-6 Btu [2007] Perpignan J.Coll
62 Ter 50 87 21 97 202-6 B11rtu [2023] Basel/Bâle J.Coll
63 Ter 50 87 21 97 571-4 Fluo [2023] Basel/Bâle J.Coll
64 Ter 50 87 21 97 592-1 B11tu [2023] Basel/Bâle J.Coll
65 Ter 50 87 27 74 011-2 Btu [2011] Toulouse J.Coll
66 Ter 50 87 29 97 301-8 B9ux [2023] Saint Louis J.Coll
67 Ter 50 87 30 77 221-9 ABt [2007] Perpignan J.Coll
68 Ter 50 87 39 77 116-2 ABtux [2011] Toulouse J.Coll
69 Ter 50 87 39 77 117-0 ABtux [2011] Toulouse J.Coll
70 Ter 50 87 80 97 101-8 B5uxH [2023] Basel/Bâle J.Coll
71 Ter 50 87 80 97 101-8 B5uxH [2023] Mulhouse J.Coll
72 Ter 50 8720 77 504-0 Btu [2007] Perpignan J.Coll
73 Ter 61 87 21 90 602-1 B11tu [2023] Basel/Bâle J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish