Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Vagons E-RENFE / Tremuges
tremuges_bann.jpg
1 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 009-4 TT 270010 [2011] Reus J.Coll
2 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 026-8 TT 270.027 [2001] Lleida J.Sanjaume
3 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 102-7 TT 270103 [2018] Beasain J.Coll
4 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 110-0 TT 270111 [2011] Reus J.Coll
5 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 128-2 TT 270129 [2001] Móra la Nova J.Coll
6 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 134-8 TT 270135 [2001] Lleida J.Sanjaume
7 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 172-0 TT 270173 [2001] Móra la Nova J.Coll
8 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 218-1 TT 270219 [2001] Lleida J.Coll
9 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 276-9 TT 270.277 [2015] C.M. Miquel Pujadas
10 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 330-4 TT 270331 [2001] Móra la Nova J.Coll
11 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 342-9 TT 270343 [2001] Móra la Nova J.Coll
12 E-RENFE Faccpps 80 71 693 6 350-2 TT 270351 [2001] Móra la Nova J.Coll
13 E-RENFE Fallns 32 71 658 5 013-9 TT 271013 [2009] Móra la Nova J.Coll
14 E-RENFE Fallns 32 71 658 5 041-0 TT 271041 [2009] Móra la Nova J.Coll
15 E-RENFE Fallns 32 71 658 5 063-0 TT 271063 [2009] Móra la Nova J.Coll
16 E-RENFE Fallns 32 71 658 5 126-0 TT 271126 [2009] Móra la Nova J.Coll
17 E-RENFE Fallns 32 71 658 5 131-9 TT 271131 [2011] Reus J.Coll
18 E-RENFE Fals 32 71 665 0 033-7 [2006] Móra La Nova J.Coll
19 E-RENFE Fals 32 71 665 0 249-9 [2006] Móra La Nova J.Coll
20 E-RENFE Fals 32 71 665 0 251-5 [2006] Móra La Nova J.Coll
21 E-RENFE Faoos 32 71 662 5 185-7 TT 210336 [2016] Móra la Nova Carbó J.Coll
22 E-RENFE Faoos 32 71 662 5 234-3 TT 210015 [2016] Móra la Nova Carbó J.Coll
23 E-RENFE Faoos 32 71 662 5 527-0 TT 210528 [2011] Reus Carbó J.Coll
24 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 022-1 TT 210722 [2009] Terol J.Coll
25 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 043-7 TT 210743 [2009] Terol J.Coll
26 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 062-7 TT 210762 [2009] Terol J.Coll
27 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 065-0 TT 210765 [2019] Terol Elena Gutiérrez
28 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 084-1 TT 210784 [2009] Terol J.Coll
29 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 091-6 TT 210791 [2009] Terol J.Coll
30 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 103-9 TT 210803 [2009] Terol J.Coll
31 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 127-8 TT 210827 [2008] Móra la Nova J.Coll
32 E-RENFE Faoos 81 71 662 6 129-4 TT 210829 [2009] Terol J.Coll
33 E-RENFE Faoos TT9 Carbó-Mineral-Matèria primera construccio Estació Terol J.Coll
34 E-RENFE Tagpp 81 71 066 2 037-7 [2009] Marça-Falset J.Coll
35 E-RENFE Tagpp 81 71 066 2 047-7 [2009] Marça-Falset J.Coll
36 E-RENFE Tagpp 81 71 066 2 090-6 [2019] Flix J.Coll
37 E-RENFE Tagpp 81 71 066 2 210-0 [2009] Marça-Falset J.Coll
38 E-RENFE Tagpp 81 71 066 2 210-0 [2019] Flix J.Coll
39 E-RENFE Tagpp 81 71 066 2 391-8 [2009] Marça-Falset J.Coll
40 E-RENFE Tagpps 81 71 066 2 158-1 [2006] Móra La Nova J.Coll
41 E-RENFE Tagpps 81 71 066 2 260-5 [2006] Móra La Nova J.Coll
42 E-RENFE Tagpps 81 71 566 0 050-0 [2006] Móra La Nova J.Coll
43 E-RENFE Tagpps 81 71 566 0 154-1 [2009] Marça-Falset J.Coll
44 E-RENFE Tagpps 81 71 566 0 452-6 [2006] Móra La Nova J.Coll
45 E-RENFE Tagpps 81 71 566 0 673-0 [2006] Móra La Nova J.Coll
46 E-RENFE Tagpps 81 71 566 0 679-7 [2006] Móra La Nova J.Coll
47 E-RENFE Uagps 80 71 933 5 022-7 TT 576.023 [2006] TGA J.Coll
48 E-RENFE Uagps 80 71 933 5 050-8 TT 576.051 [2006] TGA J.Coll
49 E-RENFE Uagps 81 71 933 5 006-0 TT 576007 [2011] REUS J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish