Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
França SNCF EMU "Z" 1435mm
sncf_emu.JPG
1 Z 20500 * 20559 [2010] Paris Est JM.Mateu
2 Z 20500 * 20569 [2010] Paris Est JM.Mateu
3 Z 20500 * 20858 [2010] Paris Est JM.Mateu
4 Z 23500 * 23512 [2024] Avignon Centre J.Coll
5 Z 23500 * 23525 [2020] Miramas Dani Ruiz
6 Z 24500 * 24517 - 24518 [2008] Paris E.Altimiras
7 Z 24500 * 24521 - 24522 [2008] Paris E.Altimiras
8 Z 24500 * 24547 - 24548 + Z 20559 [2010] Paris Est JM.Mateu
9 Z 24500 * 24547 - 24548 [2010] Paris Est JM.Mateu
10 Z 26500 * 26617 - 27618 [2013] Lió Mcamb
11 Z 27500 * 271615 - 271616 [2024] Cerbère 1 J.Coll
12 Z 27500 * 271615 - 271616 [2024] Cerbère 2 J.Coll
13 Z 27500 * 271615 - 271616 [2024] Cerbère 3 J.Coll
14 Z 27500 * 27501 - 27502 [2017] Carcassona Andreu Genius
15 Z 27500 * 27507 - 27508 [2011] Toulouse J.Coll
16 Z 27500 * 27541 - 27542 [2017] Carcassona Andreu Genius
17 Z 27500 * 27555 - 27556 [2019] Nancy Carles Busquets
18 Z 27500 * 27565 - 27566 [2023] Portbou Carlos Abril
19 Z 27500 * 27593 - 27594 [2013] Narbonne J.Coll
20 Z 27500 * 27593 - 27594 [2024] Narbonne J.Coll
21 Z 27500 * 27603 - 27604 [2011] Foix J.Coll
22 Z 27500 * 27603 - 27604 [2011] Foix * J.Coll
23 Z 27500 * 27603 - 27604 [2013] Lió Mcamb
24 Z 27500 * 27609 - 27610 [2013] Narbonne J.Coll
25 Z 27500 * 27615 - 27616 [2024] Narbonne J.Coll
26 Z 27500 * 27615 - 27616 [2024] Narbonne * J.Coll
27 Z 27500 * 27617 - 27618 [2007] La Tour de Carol J.Coll
28 Z 27500 * 27619 - 27620 [2013] Narbonne J.Coll
29 Z 27500 * 27619 - 27620 [2024] Narbonne J.Coll
30 Z 27500 * 27627 - 27628 [2011] Ax les Thermes J.Coll
31 Z 27500 * 27628 - 27629 [2007] La Tour de Carol J.Coll
32 Z 27500 * 27629 - 27630 [2011] Foix J.Coll
33 Z 27500 * 27641 - 27642 [2011] La Tour de Carol J.Coll
34 Z 27500 * 27641 - 27642 [2011] Toulouse J.Coll
35 Z 27500 * 27641 - 27642 [2015] Toulouse J.M.Gorgojo
36 Z 27500 * 27643 - 27644 [2007] La Tour de Carol J.Coll
37 Z 27500 * 27643 - 27644 [2011] Foix J.Coll
38 Z 27500 * 27655 - 27656 [2013] Narbonne J.Coll
39 Z 27500 * 27743 - 27744 [2013] Narbonne J.Coll
40 Z 27500 * 27745 - 27746 [2013] Narbonne J.Coll
41 Z 27500 * 27745 - 27746 [2013] Nimes Mcamb
42 Z 27500 * 27749 - 27750 [2013] Narbonne J.Coll
43 Z 27500 * 27757 - 27758 [2013] Narbonne J.Coll
44 Z 27500 * 27761 - 27761 [2016] Narbonne Antonio Muñoz
45 Z 27500 * 27761 - 27762 [2024] Béziers J.Coll
46 Z 27500 * 27763 - 27764 [2012] Narbonne J.Coll
47 Z 27500 * 27851 - 27857 [2023] Mulhouse J.Coll
48 Z 27500 * 27851 - 27887 [2023] Basel/Bâle J.Coll
49 Z 27500 * 27853 - 27853 [2013] Narbonne J.Coll
50 Z 27500 * 27853 - 27854 [2024] Béziers J.Coll
51 Z 27500 * 27855 - 27856 + 27744 [2013] Narbonne J.Coll
52 Z 27500 * 27855 - 27856 [2013] Narbonne * J.Coll
53 Z 27500 * 27855 - 27856 [2013] Nimes Mcamb
54 Z 27500 * 27857 - 27858 [2023] Saint-Louis J.Coll
55 Z 27500 * 27863 - 27864 [2012] Narbonne J.Coll
56 Z 27500 * 27865 - 27866 [2013] Narbonne J.Coll
57 Z 27500 * 27873 - 27874 [2012] Narbonne J.Coll
58 Z 27500 * 27875 - 27876 [2012] Montpellier Saint-Roch J.Coll
59 Z 27500 * 27887 - 27888 [2023] Saint-Louis J.Coll
60 Z 27500 * 27891 - 27892 [2013] Narbonne J.Coll
61 Z 27500 * 27895 - 27896 [2012] Narbonne J.Coll
62 Z 27500 * 27895 - 27896 [2013] Narbonne J.Coll
63 Z 27500 * 27897 - 27898 [2013] Narbonne J.Coll
64 Z 27500 * 27897 - 27898 [2024] Narbonne J.Coll
65 Z 27500 * 27897 - 27898 [2024] Narbonne * J.Coll
66 Z 27500 * 27899 - 27900 [2024] Avignon Centre J.Coll
67 Z 27500 * 27903 - 27904 [2013] Narbonne J.Coll
68 Z 27500 * 27903 - 27904 [2024] Avignon Centre J.Coll
69 Z 27500 * 27903 - 27904 [2024] Narbonne J.Coll
70 Z 51501M [2020] Hendaye Dani Ruiz
71 Z 51599M [2020] Hendaye Dani Ruiz
72 Z 51613M [2020] Hendaye Dani Ruiz
73 Z 54900 * 54919 - 54920 [2021] La Tour de Carol J.Coll
74 Z 56300 - 411Cm [2022] Arcachon Carles Vidal
75 Z 56300 - 4xxCm (236) [2022] Bordeaux St. Jean Carles Vidal
76 Z 56380 - 440Cm [2023] Narbonne Carlos Abril
77 Z 7300 * 7306 [2013] Narbonne Gris/blau J.Coll
78 Z 7300 * 7315 [2003] La Tour de Carol Gris/blau J.Coll
79 Z 7300 * 7357 [2007] Villefranche-verner les Bains Gris/blau J.Coll
80 Z 7300 * 7366 - 17366 [2012] Montpellier Saint-Roch J.Coll
81 Z 7300 * 7366 [2007] Villefranche-verner les Bains Groc J.Coll
82 Z 7300 * 7369 [2013] Perpignan Roige J.Coll
83 Z 7300 * 7369 [2024] Béziers Roige J.Coll
84 Z 7300 * 7372 Villefranche-verner les Bains [2007] Gris/blau J.Coll
85 Z 7500 * 7511 + Z 7506 [2003] Valence Ville J.Coll
86 Z 7500 * 7512 [1994] Villefranche-verner les Bains lau/blanc J.Coll
87 Z 7500 * 7513 [2013] Lió Mcamb
88 Z 7500 * 7514 [2012] Villefranche-verner les Bains Rouge J.Coll
89 Z 83500 * 83500 - 83569 [2023] Mulhouse J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies + Tren-Tram (TT)
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish