Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
França [2020] SNCF EMU "Z" 1435mm
sncf_emu.JPG
1 Z 20500 * 20559 Paris Est [2010] JM.Mateu
2 Z 20500 * 20569 Paris Est [2010] JM.Mateu
3 Z 20500 * 20858 Paris Est [2010]. JM.Mateu
4 Z 23500 * 231525 Miramas [2020] Dani Ruiz
5 Z 24500 * 24517 - 24518 Paris [2008] E.Altimiras
6 Z 24500 * 24521 - 24522 Paris [2008] E.Altimiras
7 Z 24500 * 24547 - 24548 + Z 20559 Paris Est [2010] JM.Mateu
8 Z 24500 * 24547 - 24548 Paris Est [2010] JM.Mateu
9 Z 26500 * 26617 - 27618 Lió [2013] Mcamb
10 Z 27500 * 27501 - 27502 Carcassona [2017] Andreu Genius
11 Z 27500 * 27507 - 27508 Toulouse [2011] J.Coll
12 Z 27500 * 27541 - 27542 Carcassona [2017] Andreu Genius
13 Z 27500 * 27555 - 27556 Nancy [2019] Carles Busquets
14 Z 27500 * 27565 - 27566 [2023] Portbou Carlos Abril
15 Z 27500 * 27593 - 27594 Narbonne [2013] J.Coll
16 Z 27500 * 27603 - 27604 Foix [2011] J.Coll
17 Z 27500 * 27603 - 27604 Foix [2011] * J.Coll
18 Z 27500 * 27603 - 27604 Lió [2013] Mcamb
19 Z 27500 * 27609 - 27610 Narbonne [2013] J.Coll
20 Z 27500 * 27617 - 27618 La Tour de Carol [2007] J.Coll
21 Z 27500 * 27619 - 27620 Narbonne [2013] J.Coll
22 Z 27500 * 27627 - 27628 Ax les Thermes [2011] J.Coll
23 Z 27500 * 27628 - 27629 La Tour de Carol [2007] J.Coll
24 Z 27500 * 27629 - 27630 Foix [2011] J.Coll
25 Z 27500 * 27641 - 27642 La Tour de Carol [2011] J.Coll
26 Z 27500 * 27641 - 27642 Toulouse [2015] J.M.Gorgojo
27 Z 27500 * 27641 - 27642 Toulousel [2011] J.Coll
28 Z 27500 * 27643 - 27644 Foix [2011] J.Coll
29 Z 27500 * 27643 - 27644 La Tour de Carol [2007] J.Coll
30 Z 27500 * 27655 - 27656 Narbonne [2013] J.Coll
31 Z 27500 * 27743 - 27744 Narbonne [2013] J.Coll
32 Z 27500 * 27745 - 27746 Narbonne [2013] J.Coll
33 Z 27500 * 277455 - 27746 Nimes [2013] Mcamb
34 Z 27500 * 27749 - 27750 Narbonne [2013] J.Coll
35 Z 27500 * 27757 - 27758 Narbonne [2013] J.Coll
36 Z 27500 * 27761 - 27761 Narbonne [2016] Antonio Muñoz
37 Z 27500 * 27763 - 27764 Narbonne [2012] J.Coll
38 Z 27500 * 27851 - 27887 [2023] Basel/Bâle J.Coll
39 Z 27500 * 27853 - 27853 Narbonne [2013] J.Coll
40 Z 27500 * 27855 - 27856 Narbonne [2013] * J.Coll
41 Z 27500 * 27855 - 27856 Narbonne [2013] + 27744 J.Coll
42 Z 27500 * 27855 - 27856 Nimes [2013] Mcamb
43 Z 27500 * 27863 - 27864 Narbonne [2012] J.Coll
44 Z 27500 * 27865 - 27866 Narbonne [2013] J.Coll
45 Z 27500 * 27873 - 27874 Narbonne [2012] J.Coll
46 Z 27500 * 27875 - 27876 Montpellier Saint-Roch [2012] J.Coll
47 Z 27500 * 27891 - 27892 Narbonne [2013] J.Coll
48 Z 27500 * 27895 - 27896 Narbonne [2012] J.Coll
49 Z 27500 * 27895 - 27896 Narbonne [2013] J.Coll
50 Z 27500 * 27897 - 27898 Narbonne [2013] J.Coll
51 Z 27500 * 27903 - 27904 Narbonne [2013] J.Coll
52 Z 51501M Hendaye [2020] Dani Ruiz
53 Z 51599M Hendaye [2020] Dani Ruiz
54 Z 51613M Hendaye [2020] Dani Ruiz
55 Z 54900 * 54919 - 54920 La Tour de Carol [2021] J.Coll
56 Z 56300 - 411Cm Arcachon [2022] Carles Vidal
57 Z 56300 - 4xxCm (236) Bordeaux St. Jean [2022] Carles Vidal
58 Z 56380 - 440Cm [2023] Narbonne Carlos Abril
59 Z 7300 * 7306 Narbonne [2013] Gris/blau J.Coll
60 Z 7300 * 7315 La Tour de Carol [2003] Gris/blau J.Coll
61 Z 7300 * 7357 Villefranche-verner les Bains [2007] Gris/blau J.Coll
62 Z 7300 * 7366 - 17366 Montpellier Saint-Roch [2012] J.Coll
63 Z 7300 * 7366 Villefranche-verner les Bains [2007] Groc J.Coll
64 Z 7300 * 7369 Perpignan [2013] Roige J.Coll
65 Z 7300 * 7372 Villefranche-verner les Bains [2007] Gris/blau J.Coll
66 Z 7500 * 7511 + Z 7506 Valence Ville [2003] J.Coll
67 Z 7500 * 7512 Villefranche-verner les Bains [1994] blau/blanc J.Coll
68 Z 7500 * 7513 Lió [2013] Mcamb
69 Z 7500 * 7514 Villefranche-verner les Bains [2012] Rouge J.Coll
70 Z 83500 * 83500 - 83569 [2023] Mulhouse J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish