Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Cotxes Suïssa [CH 85]
sbb_c_bann.JPG
1 CH-BLS ABt 50 85 39 43 981-0 [2016] Bern Pilot J.Coll
2 CH-BLS ABt NPZ DO 50 85 39 43 837-6 [2016] Bern Pilot J.Coll
3 CH-BLS B 50 85 20 35 541-5 [2016] Bern J.Coll
4 CH-FPC 62 85 78 90 180-4 WLABmz [2017] Toulouse Xavier Maraña
5 CH-FPC 62 85 78 90 190-0 WLABmz [2017] Toulouse Xavier Maraña
6 CH-SBB 50 85 21 73 30 24 [2016] Olten 2 Class J.Coll
7 CH-SBB 50 85 21 73 39 33 [2016] Olten 2 Class J.Coll
8 CH-SBB 50 85 21 73 39 66 [2016] Olten 2 Class J.Coll
9 CH-SBB 50 85 21 73 42 04 [2016] Olten 2 Class J.Coll
10 CH-SBB 50 85 21 73 42-95 [2016] Olten 2 Class J.Coll
11 CH-SBB A 50 85 10 75 063-9 [2016] Lausana 1 class J.Coll
12 CH-SBB A 50 85 10 75 082-3 [2016] Lausana 1 class J.Coll
13 CH-SBB A 50 85 10 75 132-6 [2016] Erstfeld 1 class J.Coll
14 CH-SBB A 50 85 10 75 144-1 [2016] Lausana 1 class J.Coll
15 CH-SBB A 50 85 10 95 051-4 [2023] Basel SBB J.Coll
16 CH-SBB A 50 85 10 95 064-7 [2016] Zürich HB J.Coll
17 CH-SBB A 50 85 16 94 012-1 [2016] Brig J.Coll
18 CH-SBB A 50 85 169 4 041-0 [2016] Brig J.Coll
19 CH-SBB AB4 3721 [1951] 1/2 Class Erstfeld [2013] Miguel Martinez
20 CH-SBB ABt NPZ DO 50 85 39 43 851-7 [2016] Brunnen J.Coll
21 CH-SBB AD 50 85 86 94 021-7 [2016] Brig J.Coll
22 CH-SBB Apm 61 85 10 90 236-3 [2016] Zürich HB J.Coll
23 CH-SBB Apm 61 85 19 90 105-1 [2016] Erstfeld 1 class J.Coll
24 CH-SBB Apm 61 85 19 90 108-5 [2016] Erstfeld 1 class J.Coll
25 CH-SBB As 50 85 81 95 002-1 [2016] Chur 1 class J.Coll
26 CH-SBB AS 50 85 81 95 014-6 [2016] Zürich HB J.Coll
27 CH-SBB B 50 85 20 95 603-0 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
28 CH-SBB B 50 85 20 95 608-9 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
29 CH-SBB B 50 85 20 95 612-1 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
30 CH-SBB B 50 85 20 95 632-9 [2023] Basel SBB J.Coll
31 CH-SBB B 50 85 21 73 352-9 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
32 CH-SBB B 50 85 21 73 353-7 [2016] Zürich HB J.Coll
33 CH-SBB B 50 85 21 73 386-7 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
34 CH-SBB B 50 85 21 73 413-9 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
35 CH-SBB B 50 85 21 73 437-8 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
36 CH-SBB B 50 85 21 75 048-1 [2016] Lausana 2 class J.Coll
37 CH-SBB B 50 85 21 75 048-1 [2016] Zürich HB J.Coll
38 CH-SBB B 50 85 21 75 085-3 [2016] Brig 2 Class J.Coll
39 CH-SBB B 50 85 21 75 109-1 [2016] Vevey J.Coll
40 CH-SBB B 50 85 21 75 218-0 [2016] Lausana 2 class J.Coll
41 CH-SBB B 50 85 21 75 238-8 [2016] Lausana 2 class J.Coll
42 CH-SBB B 50 85 21 95 032-1 [2016] Zürich HB J.Coll
43 CH-SBB B 50 85 21 95 049-5 [2023] Basel SBB J.Coll
44 CH-SBB B 50 85 21 95 050-3 [2016] Lausana 2 class J.Coll
45 CH-SBB B 50 85 21 95 112-1 [2016] Zürich HB J.Coll
46 CH-SBB B 50 85 21 95 176-6 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
47 CH-SBB B 50 85 21 95 209-5 [2016] Zürich HB J.Coll
48 CH-SBB B 50 85 26 94 082-2 [2016] Brig 2 Class viatge J.Coll
49 CH-SBB Bpm 50 85 20 90 305-4 [2016] Lausana J.Coll
50 CH-SBB Bpm 61 85 20 90 250-2 [2016] Erstfeld 2 class J.Coll
51 CH-SBB Bpm 61 85 20 90 290-8 [2016] Zürich HB J.Coll
52 CH-SBB Bpm 61 85 20 90 315-3 [2016] Lausana J.Coll
53 CH-SBB Br 50 85 66 94 022-9 [2016] Brig BISTRO J.Coll
54 CH-SBB BR 50 85 66 94 024-5 [2016] Brig BISTRO J.Coll
55 CH-SBB Bt 50 85 26 94 901-3 [2016] Bern Pilot J.Coll
56 CH-SBB Bt 50 85 26 94 915-3 [2016] Bern Pilot J.Coll
57 CH-SBB Bt 50 85 26 94 923-7 [2016] Brig HB Pilot J.Coll
58 CH-SBB Bt 50 85 26 94 932-8 [2016] Zürich HB Pilot J.Coll
59 CH-SBB Bt 50 85 26 94 938-5 [2023] Basel SBB J.Coll
60 CH-SBB Bt 50 85 28 94 905-4 [2016] Lausana Pilot J.Coll
61 CH-SBB Bt 50 85 28 94 934-2 [2023] Basel SBB J.Coll
62 CH-SBB Bt 50 85 28 94 946-6 [2016] Zürich HB Pilot J.Coll
63 CH-SBB Bt 50 85 28 94 946-6 [2016] Zürich HB Pilot * J.Coll
64 CH-SBB Bt 50 85 28 94 962-3 [2016] Lausana Pilot J.Coll
65 CH-SBB Bt 50 85 28 94 971-4 [2016] Lausana Pilot J.Coll
66 CH-SBB Bt 50 85 28 94 988-8 [2023] Basel SBB J.Coll
67 CH-SBB Bt4 50 85 21 75 227-1 [2016] Lausana Pilot J.Coll
68 CH-SBB C4 5304 3 Class Erstfeld [2013] Miguel Martinez
69 CH-SBB D 50 85 92 75 316-6 [2016] St.Gallen J.Coll
70 CH-SBB EC Bpm 61 85 20 90 236-1 [2016] Zürich HB J.Coll
71 CH-SBB EC Bpm 61 85 20 90 259-3 [2016] Zürich HB J.Coll
72 CH-SBB EC Bpm 61 85 20 90 295-7 [2016] Zürich HB J.Coll
73 CH-SBB EC Bpm 61 85 20 90 296-5 [2016] Zürich HB J.Coll
74 CH-SBB EC Bpm 61 85 20 90 328-6 [2016] Zürich HB J.Coll
75 CH-SBB EW Bt 50 85 28 94 943-3 [2016] Zürich HB J.Coll
76 CH-SBB EW IV A 50 85 10 75 105-2 [2016] Zürich HB J.Coll
77 CH-SBB EW IV A 50 85 10 75 198-7 [2016] Zürich HB J.Coll
78 CH-SBB EW IV A 50 85 10 95 126-4 [2016] Zürich HB J.Coll
79 CH-SBB EW IV A 50 85 10 95 212-2 [2016] Zürich HB J.Coll
80 CH-SBB EW IV AS 50 85 81 95 002-1 [2016] Zürich HB J.Coll
81 CH-SBB EW IV AS 50 85 81 95 008-8 [2016] Zürich HB J.Coll
82 CH-SBB EW IV AS 50 85 81 95 028-6 [2016] Zürich HB J.Coll
83 CH-SBB EW IV B 50 85 20 73 004-7 [2016] Zürich HB J.Coll
84 CH-SBB EW IV B 50 85 20 73 014-6 [2016] Zürich HB J.Coll
85 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 001-6 [2016] Zürich HB J.Coll
86 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 016-4 [2016] Zürich HB J.Coll
87 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 068-5 [2016] Zürich HB J.Coll
88 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 079-2 [2016] Zürich HB J.Coll
89 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 116-2 [2016] Zürich HB J.Coll
90 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 288-9 [2016] Zürich HB J.Coll
91 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 290-5 [2016] Zürich HB J.Coll
92 CH-SBB EW IV B 50 85 21 95 291-3 [2016] Zürich HB J.Coll
93 CH-SBB EW IV Bt 50 85 28 94 933-4 [2016] Zürich HB J.Coll
94 CH-SBB EW IV Bt 50 85 28 94 935-9 [2016] Zürich HB J.Coll
95 CH-SBB EW IV Bt 50 85 28 94 948-2 [2016] Zürich HB J.Coll
96 CH-SBB WRB 50 85 88 94 011-6 [2023] Basel SBB J.Coll
97 CH-SBB WRm 61 85 88 94 106-1 Rto. [2016] Zürich HB J.Coll
98 CH-SBB X 60 85 99 33 936-3 Pret a porter [2016] Brugg J.Coll
99 CH-SBB Xas 80 85 98 28 102-6 [2016] Winterthur J.Coll
100 CH-Travys 50 85 203 5 504-3 [2016] Vallorbe depot J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish