Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Vagons CH-SBB-CFF
VASU_BANN.jpg
1 CH-SBB 50 00 33 101-4 La Poste [2016] Erstfeld J.Coll
2 CH-SBB Eanos 31 85 537 6 100-4 [2016] Wil Suïssa J.Coll
3 CH-SBB Eaos 31 85 5320 833-7 [2016] Winterthur J.Coll
4 CH-SBB Fans-u 31 85 667 0 000-6 [2016] Arth-Goldau J.Coll
5 CH-SBB Fans-u 31 85 667 0 078-2 [2016] Arth-Goldau J.Coll
6 CH-SBB Fans-u 31 85 667 0 082-4 [2016] Arth-Goldau J.Coll
7 CH-SBB Fansv 31 85 677 0 068-3 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
8 CH-SBB Fansv 31 85 677 0 128-5 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
9 CH-SBB Fansv 31 85 677 0 145-9 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
10 CH-SBB Fccnpps 21 85 6439 061-3 [2016] Oberaach Suïssa J.Coll
11 CH-SBB Fccnpps 21 85 6439 0xx-x [2016] Oberaach Suïssa J.Coll
12 CH-SBB Gb-v 2212 [2016] Meiringen J.Coll
13 CH-SBB Gb-v 2213 [2016] Meiringen J.Coll
14 CH-SBB Gb-v 2248 [2016] Wilderswil J.Coll
15 CH-SBB Gbs 21 85 150 1 333-0 [2016] Wil Suïssa J.Coll
16 CH-SBB Gbs 21 85 150 1 355-3 [2016] Wil Suïssa J.Coll
17 CH-SBB Gmrv 21 85 105 5 042-7 [2016] Vallorbe depot J.Coll
18 CH-SBB Gqss 21 85 170 4 024-0 [1994] J.Sanjaume
19 CH-SBB Hbils-vx 21 85 237 0 001-9 [2016] Brugg J.Coll
20 CH-SBB Kps 42 85 339 5 101-1 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
21 CH-SBB Kps 42 85 339 5 104-5 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
22 CH-SBB Kps 42 85 339 5 109-4 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
23 CH-SBB Kps 42 85 339 5 110-2 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
24 CH-SBB Kps 42 85 339 5 115-1 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
25 CH-SBB Kps 42 85 339 5 116-9 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
26 CH-SBB Kps 42 85 339 5 129-2 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
27 CH-SBB Kps 42 85 339 5 131-9 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
28 CH-SBB Kps 42 85 339 5 132-6 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
29 CH-SBB Kps 42 85 339 5 133-4 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
30 CH-SBB Kps 42 85 339 5 141-7 [2016] Roschach Suïssa J.Coll
31 CH-SBB Ks 21 85 33 00 925-2 [2016] Brunnen J.Coll
32 CH-SBB Ks 21 85 330 1 492-2 [2016] Thun J.Coll
33 CH-SBB Ks 21 85 3301 202-5 [2016] Lausana estació J.Coll
34 CH-SBB Tagpps 31 85 066 4 099-0 Cargo [2016] Märstetten J.Coll
35 CH-SBB X 40 85 94 46 116-7 [2016] Brugg J.Coll
36 CH-SBB Xas 80 85 98 73 148-3 [2016] Kloten J.Coll
37 CH-SBB Xs 40 85 95 22 229-5 [2016] Brugg J.Coll
38 CH-SBB Xs 40 85 95 27 100-3 [2016] Brugg J.Coll
39 CH-SBB Xs 40 85 95 32 406-7 [2016] Brunnen J.Coll
40 CH-SBB Xs 40 85 95 47 629-7 [2016] Erstfeld J.Coll
41 CH-SBB Xs 40 85 95 58 656-6 [2016] Brugg J.Coll
42 CH-SBB Xs 99 85 938 3 203-8 [2016] Zürich J.Coll
43 CH-SBBC Fas 31 85 673 3 171-1 [2016] Visp J.Coll
44 CH-SBBI Xans 80 85 98 02 251-1 [2016] Erstfeld J.Coll
45 CH-SBBI Xas 80 85 98 02 923-5 [2016] Erstfeld J.Coll
46 CH-SBBI Xs 40 85 95 02 209-1 [2016] Erstfeld J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish