Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Austria [2023-2017-16] ÖBB
AUSTRIA2_BAN.jpg
1 ÖBB 1016.014-3 CAT [2017] Vienna airport J.Coll
2 ÖBB 1016.029-1 [2016] Dornbirn CM J.Coll
3 ÖBB 1016.036-6 CAT [2017] Vienna airport J.Coll
4 ÖBB 1016.039 [2016] Dornbirn J.Coll
5 ÖBB 1016.039 [2016] Dornbirn CM J.Coll
6 ÖBB 1016.044 [2016] Lochau Austria J.Coll
7 ÖBB 1063.017-6 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
8 ÖBB 1063.041-6 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
9 ÖBB 1063.049-9 [2016] Wolfurt J.Coll
10 ÖBB 1116.014-3 Taurus Railjet [2017] Vienna airport J.Coll
11 ÖBB 1116.032 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
12 ÖBB 1116.161-1 [2016] Lochau Austria J.Coll
13 ÖBB 1116.173-6 [2016] Dornbirn Austria J.Coll
14 ÖBB 1116.173-6 [2016] Wolfurt Tren J.Coll
15 ÖBB 1116.201-5 Taurus Railjet [2016] Zürich Hauptbahnhof HB J.Coll
16 ÖBB 1116.204-9 Taurus Railjet [2017] Vienna airport J.Coll
17 ÖBB 1116.206-4 Taurus Railjet [2017] Budapest Keleti J.Coll
18 ÖBB 1116.217-1 Taurus Railjet [2016] Zürich Hauptbahnhof HB J.Coll
19 ÖBB 1116.217-1 Taurus Railjet [2016] Zürich Hauptbahnhof HB SET J.Coll
20 ÖBB 1116.224-7 [2016] Wolfurt J.Coll
21 ÖBB 1116.232-0 Taurus Railjet [2016] Dornbirn J.Coll
22 ÖBB 1116.271-8 Taurus [2011] Bregenz J.Coll
23 ÖBB 1116.271-8 Taurus [2011] Dornbirn J.Coll
24 ÖBB 1116.271-8 [2016] Lochau-Hörbranz J.Coll
25 ÖBB 1142.584-8 1144.109 1142.618-6 [2017] Mürzzuschlag J.Coll
26 ÖBB 1142.586-5 [2017] Mürzzuschlag J.Coll
27 ÖBB 1142.601-4 [2017] Graz HBF J.Coll
28 ÖBB 1142.698-0 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
29 ÖBB 1144.049 [2016] Wolfurt J.Coll
30 ÖBB 1144.202-9 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
31 ÖBB 1144.203-7 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
32 ÖBB 1144.207 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
33 ÖBB 1144.215 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
34 ÖBB 1144.215-1 [2017] Spielfeld-Strab J.Coll
35 ÖBB 1144.258-1 + 1142.601-4 [2017] Graz HBF J.Coll
36 ÖBB 1216.235 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
37 ÖBB 2016.027-2 [2017] Mürzzuschlag J.Coll
38 ÖBB 2016.062 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
39 ÖBB 2016.066-8 [2017] Leibnitz J.Coll
40 ÖBB 2016.084 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
41 ÖBB 2016.094-2 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
42 ÖBB 2068.020-3 [2016] Wolfurt J.Coll
43 ÖBB 2070 030 [2013] Vienna Miguel Martinez
44 ÖBB 4024.001-2 [2016] Dornbirn J.Coll
45 ÖBB 4024.001-2 [2016] St.Margrethen Suïssa J.Coll
46 ÖBB 4024.003-8 [2016] Dornbirn J.Coll
47 ÖBB 4024.004-6 [2016] Dornbirn-Schoren J.Sasplugas
48 ÖBB 4024.004-6 [2016] Dornbirn-Schoren * J.Coll
49 ÖBB 4024.019-4 [2016] Dornbirn J.Coll
50 ÖBB 4024.019-4 [2016] Wolfurt J.Coll
51 ÖBB 4024.023-6 [2016] Dornbirn J.Coll
52 ÖBB 4024.024-4 [2016] Dornbirn J.Coll
53 ÖBB 4024.025-1 [2016] Dornbirn-Schoren J.Coll
54 ÖBB 4024.025-1 [2016] Dornbirn-Schoren * J.Sasplugas
55 ÖBB 4024.027-1 + 4024.025-1 [2016] Lochau-Hörbranz J.Coll
56 ÖBB 4024.028-5 [2016] Dornbirn J.Coll
57 ÖBB 4024.033-5 [2016] Dornbirn J.Coll
58 ÖBB 4024.034-3 [2016] Bregenz J.Coll
59 ÖBB 4024.034-3 [2016] Dornbirn J.Coll
60 ÖBB 4024.034-3 [2016] St.Gallen Suïssa J.Coll
61 ÖBB 4024.100-2 [2016] St.Margrethen Suïssa J.Coll
62 ÖBB 4024.1218 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
63 ÖBB 4744.008-5 CITYJET [2017] Vienna airport J.Coll
64 ÖBB 4744.025-9 [2017] Mürzzuschlag J.Coll
65 ÖBB 4744.059 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
66 ÖBB 4744.069 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
67 ÖBB 4744.514-2 CITYJET [2017] Vienna airport J.Coll
68 ÖBB 4744.559 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
69 ÖBB 4744.562 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
70 ÖBB 4744.569 [2023] Flughafen Graz Isidre Farre
71 ÖBB 5022.040-7 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
72 ÖBB 5022.042-3 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
73 ÖBB 5022.059-7 [2017] Graz Hauptbahnhof J.Coll
74 ÖBB 5022.059-7 [2017] Spielfeld-Strab J.Coll
75 ÖBB 6020.225-6 [2017] Vienna Meidling J.Coll
76 ÖBB 6020.284-1 [2017] Vienna Meidling J.Coll
77 ÖBB 704.404-2 [2017] Spielfeld-Strab Austria J.Coll
78 ÖBB 80.73.110-3 [2016] Dornbirn J.Coll
79 ÖBB 80.73.204-4 [2016] Graz J.Coll
80 ÖBB 80.90.732 Railjet [2016] Dornbirn J.Coll
81 ÖBB 80.91.004-2 [2017] Graz Hauptbahnhof 1 J.Coll
82 ÖBB 80.91.004-2 [2017] Graz Hauptbahnhof 2 J.Coll
83 ÖBB 86-33-105-6 [2016] Lochau Austria J.Coll
84 ÖBB 86.33.004-1 [2016] Wolfurt J.Sasplugas
85 ÖBB 86.33.105-6 [2016] Dornbirn J.Coll
86 ÖBB 86.33.113-0 Bbfmpz [2016] Lochau-Hörbranz J.Coll
87 ÖBB 86.33.113-0 [2016] Bregenz J.Coll
88 ÖBB B4hES 6020.228-0 [2017] Wien Hbf J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish