Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
RENFE SERIE 470 Unitats Elèctriques
470_bann.jpg
1 470-007-6 [2020] Móra la Nova 007C/041M Carlos Segura
2 470-011-8 [2008] Medina del Campo 012C Regionales Jose Burgos
3 470-014-2 [2021] Marça-Falset 014M J.Coll
4 470-014-2 [2022] Móra la Nova 014M Jordi Gustà
5 470-023-3 [2021] Duesaigües 023C Joan Sanjaume
6 470-035-7 [2008] Reus 035C Regionales J.Coll
7 470-035-7 [2020] Móra la Nova 035M J.Coll
8 470-039-3 [2020] Tarragona 039C/103M Manel Bricio
9 470-039-9 [20008] Móra la Nova 039C/103M Regionales J.Coll
10 470-041-4 [2022] Móra la Nova 041M/007C J.Coll
11 470-046-4 [2014] Valladolid 046M Jaume Casas
12 470-070-4 [2000] Estacio França R.Expres Nueva Imagen Antonio Muñoz
13 470-070-4 [2000] S.V.C. 070C Nova pintura J.Sanjaume
14 470-070-4 [2005] Sant Vicenç de Calders - Regionales J.Coll
15 470-070-4 [2017] Móra la Nova - Pantone J.Coll
16 470-071-2 [2006] Duesaigües L'Argentera 71M 71C J.Coll
17 470-071-2 [2008] Reus 171M/171C Regionales J.Coll
18 470-074-6 [2012] Els Guiamets 074M Miquel Pujadas
19 470-087-8 [2009] Tortosa 087C/120M Regionales J.Coll
20 470-087-8 [2022] Alcover 087C/120M J.Coll
21 470-089-4 [2006] Reus Regionales 089M J.Coll
22 470-089-4 [2021] Reus 089M/098C J.Coll
23 470-089-4 [2022] L'Espluga de Francoli 089C/117M Pere Codina
24 470-091-1 [2012] Torredembarra Regionales J.Sanjaume
25 470-093-6 [2020] Castellbisbal 093C Dani Ruiz
26 470-093-6 [2020] Móra la Nova 093C J.Coll
27 470-093-6 [2023] Móra la Nova 093C/111M J.Coll
28 470-095-1 [2008] L'Hospitalet de l'Infant 095M/110C Regionales J.Coll
29 470-095-1 [2009] Marça-Falset 095M/110C J.Coll
30 470-095-1 [2009] Vinaixa 095M/110C Lluis Medina
31 470-095-1 [2018] Estació de França 110C J.Coll
32 470-098-4 + 070-4 [2008] L'Hospitalet de l'Infant J.Coll
33 470-099-3 [2005] Reus 099M J.Coll
34 470-099-3 [2006] L'Hospitalet del l'Infant 120C J.Coll
35 470-100-9 [2005] Sant Vicenç de Calders - 100M Regionales Antonio Muñoz
36 470-100-9 [2009] Cambrils Regionales 100M J.Coll
37 470-103-3 [2006] Reus 103M/039C J.Coll
38 470-103-3 [2012] Torredembarra J.Sanjaume
39 470-103-3 [2021] Bcn. Estació de França Miquel Peña
40 470-104-1 [2005] L'Hospitalet de l'Infant 130C J.Coll
41 470-104-1 [2008] L'Hospitalet de l'Infant 130C J.Coll
42 470-106-6 [2018] Pont Matarraña 105C Pere Codina
43 470-106-6 [2021] Riudecanyes-Botarell J.Coll
44 470-110-8 [2009] Cambrils 110C + 095M J.Coll
45 470-110-8 [2020] Cambrils Nova Jordi Gustà
46 470-114-9 + 119-9 [2008] L'Hospitalet de l'Infant J.Coll
47 470-114-9 [2008] Marça-Falset 114M J.Coll
48 470-114-9 [2008] Pont de la Foina - Duesaigües J.Coll
49 470-114-9 [2020] Estació de França 114M Miquel Peña
50 470-115-7 [2017] Barcelona Estació de França J.Coll
51 470-115-7 [2020] El Torn (L'Hospitalet de l'Infant) Jordi Valero Vilaginés
52 470-116-5 + 470-070-4 [2017] Móra la Nova - Pantone J.Coll
53 470-116-5 [2005] Duesaigües-L'Argentera 116M/137C J.Coll
54 470-116-5 [2023] Móra la Nova - Pantone J.Coll
55 470-117-3 [2005] L'Hospitalet de L'Infant 089C J.Coll
56 470-117-3 [2008] Riudecanyes-Botarell 117M/089C J.Coll
57 470-117-3 [2020] Cambrils Nova 117M Jordi Gustà
58 470-119-9 [2006] Reus 154C J.Coll
59 470-119-9 [2013] Castelldefels 119M Antonio Hurtado
60 470-119-9 [2023] Móra la Nova 119M J.Coll
61 470-120-7 [2005] Reus 120M Regionales J.Coll
62 470-120-7 [2018] Estacio de França 087C J.Coll
63 470-122-3 [2013] Madrid Chamartin 122M J.Sanjaume
64 470-122-3 [2017] Reus 122M J.Coll
65 470-123-1 [2019] Estació de França 123M J.Coll
66 470-124-9 [2020] Cambrils Nova 124M Jordi Gustà
67 470-124-9 [2020] Móra la Nova 124M RIOJA 5 J.Coll
68 470-125-8 [2016] Móra la Nova 125CM J.Coll
69 470-128-8 [2008] Reus 128M/134C J.Coll
70 470-128-8 [2013] Castelldefels 128M Antonio Hurtado
71 470-128-8 [2021] Reus 128M/134C J.Coll
72 470-129-6 [2012] Reus - Regionales 129M J.Coll
73 470-129-6 [2016] Móra la Nova 129M/135C J.Coll
74 470-132-2 [2016] Móra la Nova 101M/132C J.Coll
75 470-135-5 [2016] Reus>>Móra la Nova J.Coll
76 470-143C + 158M [2008] L'Hospitalet de l'Infant J.Coll
77 470-148-5 [2008] Alcover 148M/198C J.Coll
78 470-154-6 +114-9 [2022] Tortosa 119M+114M J.Coll
79 470-155-3 [2018] Móra la Nova Joan Sanjaume
80 470-155-3 [2018] Móra la Nova P.N. J.Coll
81 470-160-0 + 176-6 [2008] L'Hospitalet de l'Infant J.Coll
82 470-169-4 [2021] Móra la Nova 169C/171M J.Coll
83 470-171-0 [2016] Móra la Nova 171M/169C J.Coll
84 470-171-0 [2022] Móra la Nova 171M/169C Jordi Gustà
85 470-172-8 [1997] Sevilla - Andalucia E. 172M J.Coll
86 470-173-6 [1997] Sevilla - Andalucia E. 173C J.Coll
87 470-174-4 [2009] Hospitalet de l'Infant - Regionales J.Coll
88 470-174-4 [2015] Móra la Nova - Pantone J.Coll
89 470-182-7 [2020] Faió-La Pobla de Massaluca 182C J.Coll
90 470-187-6 [2012] Torredembarra J.Sanjaume
91 470-187-6 [2023] Reus Jordi Gustà
92 470-190-0 + 470-120-7 [2021] Bcn. Estació de França J.Coll
93 470-190-0 [1997] Sevilla - Andalucia E. 182C J.Coll
94 470-190-0 [2012] Barcelona - Interior 190M J.Sanjaume
95 470-190-0 [2013] Castelldefels 182M Antonio Hurtado
96 470-190-0 [2018] Estació de França 182C J.Coll
97 470-190-0 [2019] Estació de França 190M J.Coll
98 470-193-1 [2008] Reus 193M/179C J.Coll
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish