Cat Trens Europa

Noticies, Fotos, Viatges, Miscel.lania...

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
RENFE SERIE 447 Unitats Elèctriques B-A
447_bann.jpg
1 447-001-9 [1997] Fuente de San Luis Valencia J.Coll
2 447-003-5 [2021] 003M/004M Sagunt Carlos Segura
3 447-016-7 [2022] 015M/016M Castellò Manel Bricio
4 447-018-3 [2021] 017M/018M Sagunt Carlos Segura
5 447-021-7 + 347-9 [2020] 021M 347M Alacant T. Carlos Segura
6 447-021-7 [2021] 021M/022M Sagunt Carlos Segura
7 447-025-8 [2021] 025M/026M Sagunt Carlos Segura
8 447-029-0 [2021] 029M/030M Sagunt Carlos Segura
9 447-043-1 [2012] 043M/044M La Garriga J.Coll
10 447-044-9 [2012] 043M/044M La Garriga Pont J.Coll
11 447-049-8 [2012] 049M/050M La Garriga J.Coll
12 447-049-8 [2018] Manresa 049-025-050 J.Coll
13 447-050-6 [2012] 049M/050M La Garriga J.Coll
14 447-052-2 [2018] 052M BCN Estació de França J.Coll
15 447-054-8 [2021] 053M/054M Reus J.Coll
16 447-055-5 [2009] 055M/056M Arenys de Mar J.Coll
17 447-057-1 [2016] 057M Estació de França 75 anys Antonio Muñoz
18 447-057-1 [2017] 057M BCN Estació de França 75 anys J.Coll
19 447-060-5 [1991] 060M Sabadell J.Sanjaume
20 447-065-4 [2005] 066M San Andreu Comtal J.Coll
21 447-067-0 [2019] 068M Móra la Nova J.Coll
22 447-068-8 [2022] Estació de França Bcn. J.Coll
23 447-071-2 [2005] La Garriga-Figaro Can Gall Pont J.Coll
24 447-078-7 [2019] 078M + 363M Fornells de la Selval J.Coll
25 447-080-3 [2022] 079M/080M Reus Pere Codina
26 447-092-8 [2013] La Tour de Carol Nou Interior Aretes Ferran
27 447-101-7 [2020] 101M Ripoll Miquel Peña
28 447-102-5 [2022] 101M/102M Reus J.Coll
29 447-107-4 [2014] 107M Sant Joan Despi J.Sanjaume
30 447-111-6 [2001] Granollers-Canovelles J.Coll
31 447-122-3 + 447-091-0 [2018] Manresa J.Coll
32 447-122-3 [2018] Manresa 121-061-122 J.Coll
33 447-123-1 [2022] 123M/124M Lleida Pirineus Jordi Gustà
34 447-126-4 [2012] Torredembarra J.Sanjaume
35 447-129-8 + 440-252-5 [2001] Ribes de Freser J.Sanjaume
36 447-130-6 [2019] 130M Tarragona J.M.Gorgojo
37 447-132-2 [2010] 132M Ribes de Freser Joan Abadal
38 447-145-4 [2021] 145M/146M Sagunt Carlos Segura
39 447-169-4 [2015] 169M S.V. Calders J.M.Gorgojo
40 447-176-9 [2021] 176M Sagunt Carlos Segura
41 447-179-3 + 261-9 [2020] 179M 261M Ripoll Miquel Peña
42 447-179-3 [2020] 179M Ripoll Miquel Peña
43 447-183-8 [2018] 183M Ribes de Freser J.Sanjaume
44 447-184-3 [2018] Planoles J.Sanjaume
45 447-184-3 [2018] Ribes de Freser J.Sanjaume
46 447-187-6 [2017] 188M La Tour de Carol Pere Codina
47 447-187-6 [2018] Planoles J.Sanjaume
48 447-189-2 [2018] Martorell Rodalies Jordi Gustà
49 447-192-6 [2009] 192M Torelló J.Coll
50 447-211-4 [2012] Torredembarra J.Sanjaume
51 447-212-6 [2018] Ripoll Tunel J.Sanjaume
52 447-212-6 [2018] Urtx-Alp J.Sanjaume
53 447-215-5 [2015] Figaró Jordi Rallo
54 447-217-3 [2009] Arenys de Mar J.Coll
55 447-219-7 [2018] Cornella Rodalies Jordi Gustà
56 447-224-7 [2022] 223M/224M Fornells de la Selva J.Coll
57 447-225-4 [2015] 225M La Granada J.Coll
58 447-225-4 [2018] Manresa 226-113-226 J.Coll
59 447-227-0 [2022] 227M/228M Caldes de Malavella Joan Sanjaume
60 447-234-6 + 447-051-4 [2001] Ribes de Freser J.Sanjaume
61 447-245-2 [2019] Ripoll Dani Ruiz
62 447-246-0 [2015] 246M Puigcerda Josep Miquel
63 447-253-6 / 447.254-4 [2018] 253M/254M Beasain Jordi Gustà
64 447-254-4 [2018] 253M/254M Beasain J.Coll
65 447-263-5 [2012] 263M/264M Reus J.Coll
66 447-271-8 [2012] 271M + 050M La Garriga J.Coll
67 447-271-8 [2018] Manresa 271-136-072 J.Coll
68 447-281-7 [2021] 281M/282M Sagunt Carlos Segura
69 447-305-4 [2018] 305M Legazpi J.Coll
70 447-305-4 [2018] Legazpi * Jordi Gustà
71 447-306-2 [2018] 306M Legazpi J.Coll
72 447-306-2 [2018] 603M* San Sebastian Jordi Gustà
73 447-306-2 [2018] Donostia San Sebastián J.Coll
74 447-307-0 [2011] Tren de la Neu La Molina Joan Abadal
75 447-309-6 [2018] 309M Ribes de Freser J.Sanjaume
76 447-310-4 [2018] 310M Ribes de Freser J.Sanjaume
77 447-311-2 [2004] 312M Figueres J.Coll
78 447-314-6 [2011] 314M Móra la Nova J.Sanjaume
79 447-315-3 [2004] 316M Badalona J.Coll
80 447-326-0 [2018] 326M Planoles J.Sanjaume
81 447-335-1 [2010] 335M Ribes de Freser J.Sanjaume
82 447-339-3 [2001] 339M Gava J.Sanjaume
83 447-345-0 [2015] 346M PortBou - Girona Jordi Gustà
84 447-347-6 [2019] 347M/348M Ulldecona Lluis Medina
85 447-350-0 + 447-357-5 [2020] Estació de França Bcn. J.Coll
86 447-350-0 [2022] Estació de França Bcn. J.Coll
87 447-356-7 [2012] Torredembarra J.Sanjaume
88 447-359-1 + 464-231-0 [2020] Estació de França Bcn. J.Coll
89 447-359-9 [2022] Estació de França Bcn. J.Coll
90 447-361-7 [2022] 361M/362M L'Espluga de Francoli Pere Codina
91 447-363-9 [2019] 363M + 078M Fornells de la Selval J.Coll
92 447-365-8 [2018] 366M Gelida Jordi Gustà
 
Banner

Menú principal

Inici
Activitats
Tren Real
Europa
Trens Tripulats
Tramvies
Metro Monorail Trole Telefèric Bus
Viatges EU AS AF AM OC
Cremalleres i Funiculars
Filatèlia i Numismàtica
Obra Civil i Museus. Dipòsits
Modelisme II I O OO HO TT N Z
Documentació
Material Històric Vaixells Videos
Miscel.lània
Cotxes Furgons Grues Vagons
Enllaços Amics Associacions FC

Traducció del web

Catalan English French Galician German Italian Portuguese Russian Spanish